
Future Lab 5.0, CUP G31J24001270006 - PR FESR 2021/2027.
Il progetto FUTURE LAB 5.0 è un ampliamento e completamento dei laboratori territoriali aperti della Fondazione ITS Academy Energia Ambiente Sostenibilità, in continuità con quanto realizzato nella programmazione regionale POR FESR 2014/2020, nell’ambito dei progetti “INNOVATION LAB 4 ENERGY” (2019-2020) e “T.E.AM LAB – Laboratorio di Tecnologia digitale per l’Energia, l’Ambiente e la sostenibilità” (2020-2022).
In questa logica, il progetto prevede l’acquisto di sistemi hardware e software, strumentazione laboratoriale che consentono di formare in modo pratico e in un contesto realistico, molto vicino a quello dell’attività tipo professionale, competenze avanzate di progettazione sostenibile, su un numero elevato di postazioni.
Le nuove acquisizioni previste dal progetto permetteranno di sviluppare su base pratica, esercitativa e simulativa, le diverse conoscenze e capacità richieste per un utilizzo ottimale delle tecnologie digitali disponibili, poiché si avranno a disposizione nei laboratori territoriali aperti, tecnologie digitali specifiche per ciascuna delle fasi di progettazione e analisi di un processo o di un prodotto secondo criteri e parametri di sostenibilità: creazione del progetto, rilievo digitale 3D, modellazione con software specifici, prototipazione con stampante 3D e analisi LCA.
Grazie alla scelta accurata dei diversi asset da acquisire secondo una logica unitaria, sarà così possibile realizzare uno studio completo della sostenibilità di un processo e di un prodotto potendo svilupparne e controllarne tutti gli aspetti.
AFFIDAMENTI
| ID | DESCRIZIONE | NOME | Q.tà | TIPO | FORNITORE | TRATTATIVA | CIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi per Misure su impianti | Smart Probes - Kit Ultimate HVAC/R | 4 | Strumentazione | TESTO S.P.A. | 5488841 | B7B05A73F9 |
| 2 | Termoflussimetro per le misure energetiche | Termoflussimetro testo 635-2 | 4 | Strumentazione | TESTO S.P.A. | 5488841 | B7B05A73F9 |
| 3 | Laptop per utilizzo sistemi digitali e software di progettazione | Lab Laptop Postazione | 116 | Hardware | IN.GE. INFORMATICA SRL | 5165911 | B63AD1B355 |
| 4 | Monitor interattivo per la fruizione di contenuti digitali sia in fase di formazione e progettazione | Monitor Interattivo 86" | 5 | Hardware | PUCCIUFFICIO | 5144534 | B63AD849F9 |
| 5 | Laptop High Performance per utilizzo sistemi digitali e software di progettazione | Laptop High Performance | 2 | Hardware | PUCCIUFFICIO | 5144534 | B63AD849F9 |
| 6 | Scanner 3D digitale portatile (entry level) | “EinStar” 3D Scanner Basic | 6 | Strumentazione | CREA 3D S.R.L. UNIPERSONALE | 5562171 | B8C6E0DD43 |
| 7 | Scanner 3D Professional digitale portatile | EinScan HX 3D Scanner HighPerf | 1 | Strumentazione | CREA 3D S.R.L. UNIPERSONALE | 5562171 | B8C6E0DD43 |
| 8 | Software LCA | Licenza SimaPro Educative - Contratto di servizio per SimaPro Classroom | Software | PUCCIUFFICIO | 5488862 | B7B0375432 | |
| 9 | Software progettazione | Software Rinoceros (30L) | Software | PUCCIUFFICIO | 5488862 | B7B0375432 | |
| 10 | Software Pacchetto Adobee | Software Pacchetto Adobee | Software | PUCCIUFFICIO | 5488862 | B7B0375432 | |
| 11 | Sistemi di stampa 3D modellazione, prototipazione, Produzione | STAMPANTE 3D 3DZ Markforged Mark Two - analisi fem integrata | 2 | Strumentazione | 3DZ S.P.A. | 5144753 | B63AD5C8F7 |




